Caméra | |
Capteur d’image | 1 / 2 . 8 “ CMOS |
Système de signalisation | PAL / NTSC |
Min . Éclairage | Couleur : 0,001 lux@ (F1.5, ACG activé), NB : 0 lux avec IR |
Temps d’obturation | 1s à 1/100 000s |
Jour Nuit | Double filtre anti-IR avec commutation automatique |
Large plage dynamique | 140dB |
Zoom optique | 25× |
Zoom numérique | 16x |
Lentille | |
Distance focale | 4.8mm~120mm |
Vitesse de zoom | <4s |
Angle de vue | Horizontale : 58,5° (w)~2,8° (t) Verticale : 33,2° (w)~1,5° (t) |
Plage d’ouverture | F1.5~F3.8 |
Panoramique et inclinaison | |
Plage de panoramique | 360° |
Vitesse panoramique | Vitesse manuelle du panoramique : 0,1 ° ~ 200 °/s, vitesse prédéfinie du panoramique : 240 °/s |
Plage d’inclinaison | -16°~90° (basculement automatique) |
Vitesse d’inclinaison | Vitesse manuelle d’inclinaison : 0,1 ° à 120 °/s, vitesse d’inclinaison prédéfinie : 180 °/s |
Emplacement 3D | Oui |
Préconfigurations | 500 |
Précision prédéfinie | ±0,4° |
Analyse | 8 |
Croisière | 16, jusqu’à 32 préréglages par croisière |
Motif | 8, chacun avec 600s de mémoire ou 1000 commandes |
Mémoire de mise hors tension | Oui |
Protocoles RS-485 | N / A |
Illuminateur | |
LED IR | 6 |
Portée IR | Jusqu’à 150m |
Angle de rayonnement infrarouge | Réglable par Zoom |
LED blanches | N / A |
Norme de compression | |
Compression de vidéo | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
Bitrate vidéo | 32Kbps ~ 16Mbps |
Compression audio | G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC |
Bitrate audio | 8K ~ 48Kbps |
Image | |
Max. Résolution | 2.0MP (1920×1080) |
Intégrer | PAL : 25 ips (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC : 30 ips (1920×1080, 1280×720, 704×480, 640×480) |
Sous-flux | PAL : 25 ips (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC : 30 ips (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
Troisième flux | PAL : 25 ips (352 x 288) NTSC : 30 ips (352 x 240) |
Paramètres des images | Saturation, luminosité, contraste, netteté, réglables par logiciel client ou navigateur Web |
Amélioration d’images | BLC/3D DNR/HLC |
ROI | 7 zones dynamiques pour le flux principal et secondaire |
OSD | 16 × 16, 24 × 24,32 × 32, 48 × 48, 64×64, 96×96, taille adaptable, lettres telles que semaine, date, heure, total 5 régions |
Superposition d’image | Oui |
Masque de confidentialité | Oui |
Désembuage intelligent | Oui |
Caractéristique | |
Déclencheur d’alarme | Alarme vocale sévère, détection de mouvement, alarme de masque, alarme de désactivation du réseau, conflit IP, détection de conflit MAC |
Analyse vidéo | Tripwire, Double Tripwire, Périmètre, Objet abandonné, Objet perdu, Vagabondage, Course à pied, Heatmap, Détection en service, Vidéo anormale, Audio anormale |
Alerte précoce (EW) | N / A |
Suivi automatique | N / A |
Détection de visage et analyse | |
Mode de fonctionnement | N / A |
Performances de détection de visage | N / A |
Luminosité de l’exposition du visage | N / A |
Min. Pixel facial | N / A |
Alerte de précaution | N / A |
Réseau | |
Protocoles | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IEEE802.1x, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, MULTICAST, RTMP |
Compatibilité du système | ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, CGI, P2P |
ANR | Stockage automatique de la vidéo sur la carte SD lorsque le NVR est déconnecté et téléchargement de la vidéo sur le NVR lors de la reprise de la connexion (uniquement compatible avec le NVR Tiandy ANR) |
Connexion à distance | ≤7 |
Client | Easy7, EasyLive |
Version Web | web6 (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) |
Interface | |
Interface de Communication | 1 port Ethernet auto-adaptatif RJ45 10M/ 100M |
Audio (entrée/sortie) | 1/1 |
Alarme (Entrée/Sortie) | 1/1 |
Conférencier | N / A |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Stockage à bord | Emplacement pour carte MicroSD intégré, jusqu’à 256 Go |
RS-485 | N / A |
BNC | N / A |
Essuie-glace | N / A |
Général | |
Version du firmware | – |
Langue du client Web | 15 langues Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Anglais, Espagnol, Coréen, Italien, Turc, Russe, Thaï, Français, Polonais, Néerlandais, Hébraïsme, Arabe, Vietnamien |
Des conditions de fonctionnement | -40°C~70°C, 0-95%RH |
Source de courant | DC12V±10%/POE+ (IEEE802.3at) |
Consommation d’énergie | 10,7 W (IR désactivé), 21 W (IR activé) |
protection | IP66, protection contre la foudre, protection contre les surtensions et protection contre les transitoires de tension conforme à la norme EN 55035:2017 |
Chauffe-eau | Oui |
Dimensions | Φ161×276 mm (Φ6,34×10,87 pouces) |
Poids | 2,9 kg (6,39 lb) |
Cameras
Camera TIANDY PTZ Starlight sensor TC-H324S 2MP DOME POE avec micro bon prix en vente au Cameroun
- Jusqu’à 1920X1080@30fps
- Min. Couleur d’éclairage : 0,001 Lux à F1,5
- Zoom optique : 25×, zoom numérique 16×
- Prise en charge de la classification des humains/véhicules
- IR intelligent, portée IR : 150 m
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- Chauffage intégré
- Plug-in gratuit
- IP66
- Protection contre les surtensions 4KV
- Prise en charge de la fonction de luminosité en temps réel
- CE, FCC
300000 CFA
There are no reviews yet.